CPC微型導(dǎo)軌系列采二列式滾珠循環(huán)設(shè)計,滾珠軌道設(shè)計采用哥德式結(jié)構(gòu),其接觸角為45度,以達(dá)到四方扽負(fù)荷之效果;并在有限空間制下,使用較大尺寸鋼珠,以提高負(fù)荷能力,充分展現(xiàn)高負(fù)荷。高扭矩功能。
型號 規(guī)格 | MR 15ML SU/ZU | |
組裝尺寸 | H | 16 |
W2 | 8.5 | |
軌道尺寸(mm) | W1 | 15 |
Hi | 9.5 | |
P | 40 | |
Dxdxgl | 6x3.5x4.5 | |
滑座尺寸(mm) | W | 32 |
L | 60 | |
L1 | 44 | |
h2 | 12.3 | |
P1 | 25 | |
P2 | 25 | |
滑座尺寸(mm) | Mxg2 | M3x5.5 |
1.8 | ||
S | 3.3 | |
T | 4.3 | |
額定負(fù)荷(N) | C100B(dyn) | 5350 |
Co(stat) | 9080 | |
靜扭矩(Nm) | Mro | 70 |
Mpo | 63.3 | |
Myo | 63.3 | |
重 量 | 滑座(g) | 90 |
滑軌(g/m) | 930 | |
型 號 規(guī) 格 | MR 15ML SU/ZU |
機(jī)床、木工機(jī)械、激光切割等