滾珠導(dǎo)軌滑塊
A | 170 | |
A1 | 85 | |
A2 | 63 | |
A3 | 53.5 | |
B | 243 | |
B1 | 194.6 | |
E1 | 142 | |
E2 | 110 | |
E3 | 82 | |
E8 | 76 | |
E8.1 | 100 | |
E9 | 11.0 | |
E9.1 | 53.5 | |
H | 90 | |
H1 | 76 | |
H21) | 60.15 | |
H22) | 59.85 | |
K3 | 16 | |
N1 | 23 | |
N2 | 14.0 | |
N6±0.5 |
38.5 |
|
S1 | 14.6 | |
S2 | M16 | |
S5 | 18 | |
S9 |
M4*7 |
|
T | 150 | |
V1 | 15 | |
重量 | 14.15 | |
額定載荷C3) | 163 000 | ![]() |
額定載荷 C03) | 289 000 | |
額定轉(zhuǎn)矩 Mt3) | 6 440 | ![]() |
額定轉(zhuǎn)矩 Mto3) | 11 7420 | |
額定轉(zhuǎn)矩 ML3) | 4 620 | ![]() |
額定轉(zhuǎn)矩 ML03) | 8 190 | ![]() |
1)尺寸H2帶防護帶
2)尺寸H2不帶防護帶
3)不帶滾珠鏈的滾珠滑塊的額定載荷和轉(zhuǎn)矩。
額定載荷和額定動轉(zhuǎn)矩是以100,000米行程為基礎(chǔ)確定的(根據(jù)ISO 14728-1),但實際中經(jīng)常是以50,000米行程為基礎(chǔ)。
在此情 況下,表格中的C、Mt、和ML的值乘以1.26。
機床、木工機械、激光切割等