滾珠導(dǎo)軌滑塊
A | 60 | |
A1 | 30 | |
A2 | 28 | |
A3 | 16.0 | |
B | 97.7 | |
B1 | 67.4 | |
E1 | 40 | |
E2 | 40 | |
E8 | 48.40 | |
E9 | 14.60 | |
H | 42 | |
H1 | 35.35 | |
H21) | 28.55 | |
H22) | 28.35 | |
K1 | 20.00 | |
K2 | 21.70 | |
K3 | 6.05 | |
K4 | 6.05 | |
N3 | 12.0 | |
N6±0.5 |
17.0 |
|
S2 | M8 | |
S5 | 9.0 | |
S9 |
M3*5 |
|
T | 80 | |
V1 | 7.0 | |
重量 | 0.45 | |
額定載荷C3) | 31 700 | ![]() |
額定載荷 C03) | 12 200 | |
額定轉(zhuǎn)矩 Mt3) | 540 | ![]() |
額定轉(zhuǎn)矩 Mt max3) | 210 | |
額定轉(zhuǎn)矩 ML3) | 290 | ![]() |
額定轉(zhuǎn)矩 ML max3) | 110 | ![]() |
1)尺寸H2帶防護(hù)帶
2)尺寸H2不帶防護(hù)帶
3)不帶滾珠鏈的滾珠滑塊的額定載荷和轉(zhuǎn)矩。
額定載荷和額定動(dòng)轉(zhuǎn)矩是以100,000米行程為基礎(chǔ)確定的(根據(jù)ISO 14728-1),但實(shí)際中經(jīng)常是以50,000米行程為基礎(chǔ)。
在此情況下,表格中的C、Mt、和ML的值乘以1.26。
機(jī)床、木工機(jī)械、激光切割等