帶滾珠導(dǎo)軌系統(tǒng)和滾珠絲杠的直線運動模塊(MKK):這些模塊使用極為緊湊的鋁型材制造,集成力士樂滾珠導(dǎo)軌系統(tǒng)。使用滾珠絲杠提供驅(qū)動動力。優(yōu)點是高負(fù)載能力、定位精度和重復(fù)定位精度。帶滾珠導(dǎo)軌系統(tǒng)和齒形帶驅(qū)動裝置的直線運動模塊(MKR):這些模塊使用極為緊湊的鋁型材制造,集成力士樂滾珠導(dǎo)軌系統(tǒng)。齒形帶驅(qū)動裝置提供驅(qū)動動力,可實現(xiàn)5m/s的運行速度。集成的博世力士樂零間隙導(dǎo)軌系統(tǒng)的高負(fù)載能力和優(yōu)化的運行特性可以實現(xiàn)負(fù)載的快速移動。
KGT d0*P | 不帶 | 40*5 | 40*10 | 40*20 | 40*40 | |
滑臺長度 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
滑臺導(dǎo)向 | 52 470 | 52 470 | 52 470 | 52 470 | 52 470 | |
KGT額定動載荷 C | - | 29 100 | 50 000 | 37 800 | 37 100 | ![]() |
固定軸承額定動載荷 C | - | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
額定動力矩 Mt | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 | ![]() |
額定動力矩 ML | 6 980 | 3 070 | 3 070 | 3 070 | 3 070 | |
滑臺重量 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
*大長度 Lmax | 12 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
面轉(zhuǎn)動慣量 lx | 2 574 | 2 574 | 2 574 | 2 574 | 2 574 | |
面轉(zhuǎn)動慣量 ly | 3 527 | 3 527 | 3 527 | 3 527 | 3 527 |
機(jī)床、木工機(jī)械、激光切割等